ARC玻璃退火无线炉温跟踪仪
测点数 | 6/9/14通道 | 精度 | 0.35% | 传感器 | K/N型热电偶 | ||
在炉时间 | 可在900℃下使用1小时(可根据工艺要求定制) | 内存 | 8GB(可永久存储数据,无需删除) | ||||
采样周期 | 1s~60s,可根据测试要求自行设定 | ||||||
电池 | 可充电聚合物锂电池 2200mAh(可连续使用100小时)快速充电15分钟即可使用 | ||||||
电脑要求 | windows 98, 2000, XP,vist,win7,Win8等,可连接电脑打印出温度曲线 | ||||||
软件功能 | 1、 温度采样点位置名称及PCB或工件 示意图 2、 任意两点之间的时间标注 3、 任意两点之间的斜率标注 4、 任意时刻点的温度标注 5、 设置背景温度曲线进行多组曲线对比 6、 任意位置,任意范围的曲线缩放显示 7、 任意时间范围内的温差曲线显示 8、 四条游标线计算指定区间内的各种温度值 完整的窑炉数据库(SMT)/ 温度控制方案(热处理),设备数据库 |
9、 完美的工艺分析报告PWI 10、 模拟曲线功能/工艺优化/测试日期和时间 11、 公司名称/产品名称和备注信息处理的输出 12、 可直接打印测试报告或输出电子档的测试 报告 13、 软件清除仪器内存数据方式 14、 时间补偿 16、 温度统计 17、可通过手机、平板、笔记本无线实时查看温度曲线数据 |
|||||
保温箱尺寸 | 350*250*180mm(可根据实际情况定制) | 材质 | 耐热不锈钢 | ||||
标准配置 | 6/9/14通道测温仪器主体 电脑数据连接线 多功能分析软件 保温箱 使用说明书 高温手套 无线桥接终端(类似路由器设备) |