产品详情
产品价格面议
最小起订量:未填写可售数量:未填写
型号 | 炉膛尺寸(L×W×H) | 功率KW | 额定温度 | 加热元件 | 电压v |
KSF-2.5-12Q | 200×150×150mm | 2.5 | 1200℃ |
电阻丝 |
220 |
KSF-4-12Q | 300×200×200mm | 4 | 220 | ||
KSF-6-12Q | 400×250×250mm | 6 | 220 | ||
KSF-8-12Q | 400×300×300mm | 8 | 220 | ||
KSF-15-12Q | 500×400×400mm | 15 | 380 | ||
KSF-4-13Q | 200×150×150mm | 4 | 1400℃ |
硅碳棒 |
220 |
KSF-6-13Q | 300×200×200mm | 6 | 220 | ||
KSF-8-13Q | 400×250×250mm | 8 | 380 | ||
KSF-10-13Q | 400×300×300mm | 10 | 380 | ||
KSF-16-13Q | 500×400×400mm | 16 | 380 | ||
KSF-4-16Q | 200×150×150mm | 4 | 1650℃ |
硅钼棒 |
220 |
KSF-6-16Q | 300×200×200mm | 6 | 220 | ||
KSF-8-16Q | 400×250×250mm | 8 | 380 | ||
KSF-10-16Q | 400×300×300mm | 10 | 380 | ||
KSF-20-16Q | 500×400×400mm | 20 | 380 |