产品详情
产品价格面议
最小起订量:未填写可售数量:未填写
测点数 | 5/6/8/14通道 | 精度 | 0.5% | 传感器 | K型热电偶 | |
在炉时间 | 可在200℃下使用1小时 | 内存 | 250,000数据点(可连续储存20组数据) | |||
采样周期 | 0.1s~60s,可根据测试要求自行设定 | |||||
电池 | 可充电聚合物锂电池 2200mAh(可连续使用180小时)快速充电15分钟即可使用 | |||||
电脑要求 | windows 98, 2000, XP,vist,win7,Win8等,可连接电脑打印出温度曲线 | |||||
软件功能 | 1、温度采样点位置名称及PCB或工件 示意图 2、任意两点之间的时间标注 3、任意两点之间的斜率标注 4、任意时刻点的温度标注 5、设置背景温度曲线进行多组曲线对比 6、任意位置,任意范围的曲线缩放显示 7、任意时间范围内的温差曲线显示 8、四条游标线计算指定区间内的各种温度值 |
9、完整的窑炉数据库(SMT)/ 温度控制方案(热处理),设备数据库 10、完美的工艺分析报告PWI 11、模拟曲线功能,工艺优化,测试日期和时间 12、公司名称、产品名称和备注信息处理的输出 13、可直接打印测试报告或输出电子档的测试报告 14、软件清除仪器内存数据方式 15、时间补偿 16、温度统计 |
||||
保温箱尺寸 | 240*120*90mm | 材质 | 不锈钢 | |||
保准配置 | 5/6/8/14通道测温仪器主体 5/6/8/14根1.8米长的温度传感器 电脑数据连接线 多功能分析软件 保温箱 使用说明书 高温手套 |
食品烘烤温度控制方案:
食品烘烤温度曲线图: